B-Prosper for 資材卸業は、長期利用可能なWeb版販売管理システムB-Prosperをベースに下記のような業種のお客さまの商習慣に対応できるよう最適化された細業種テンプレートです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
エンビパイプ、鋼管、止水栓、消火栓など | 電線、照明、分電盤など | 工作機械、ドライバイー、ドリル等の工具類など | 便器、給湯機、換気扇、システムキッチンなど | 計測器、分析・試験機器、変圧器など |
強力な商品検索 | 複合キーワードで品名検索。一度に複数商品を選択できます。 |
---|---|
FAX送信の自動化 | 仕入先への注文書を自動FAX。さらに送信状況を自席で確認できます。 |
業界特有の単価設定 | 現場別、得意先別、ランク別など多段階の単価設定が可能です。 |
柔軟性の高い受注画面 | 受注入力画面一つで、在庫、取寄、直送を混在して入力。発注手配まで自動で行えます。 |
営業所ごとに運用設定 | 営業所ごとに流通形態や仕入先を設定できます。 |
見積情報の共有 | 見積業務を標準装備。見積情報を全社で一元管理。成約時には受注データに連携できます。 |
販売 | 見積入力、見積書発行、商談管理、受注入力、受注残管理、出荷売上入力、ピッキング、伝票発行 |
---|---|
支払買掛 | 支払一覧、支払明細、買掛一覧、仕入先元帳、出金入力、支払手形入力 |
請求売掛 | 請求一覧、請求書発行、回収予定、売掛一覧、得意先元帳、入金入力、受取手形入力、個別入金消込 |
在庫 | 倉庫別在庫管理、実在庫・有効在庫・予定在庫数管理、入庫・出庫・移動・振替・加工・セット品、棚卸、在庫原価計算 |
購買 | 発注入力、在庫補充、発注残管理、入荷仕入入力、入荷予定 |
実績 | 日報・月報・推移表・順位表、予算管理、部門間振替、現場別実績管理 |
OS | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterprise Linux |
---|
OS | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterprise Linux |
---|---|
データベース | Oracle Database 12c Microsoft SQL Server 2012 Symfoware(Openインタフェース) |
OS | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 |
---|---|
アプリケーション | STARFAX Server SDK |
OS | Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 |
---|---|
ブラウザ | Internet Explorer 11(推奨) Edge 、Safari 、Google Chrome (一部制限あり) |
メモリ | Microsoft Windows 10:4GB以上 Microsoft Windows 8 :4GB以上 Microsoft Windows 7 :2GB以上 |
解像度 | 1,280 × 1,024 以上(推奨) |
その他 | 帳票のPDF表示を行う場合 Adobe Reader 帳票をExcelファイルに出力する場合 Microsoft Excel 2007以上 |
関連サービス
お客さまと各種金融機関の決済サービスをシームレスに結ぶ三井住友銀行のグループ会社として培った当社のノウハウを盛り込んだ、新しいスタイルのBPOサービスです。
当社データセンターを利用した企業間電子取引におけるさまざまな「変化」に伴うリスクやコストを軽減し、EDIの経済的・効率的な活用を可能にするソリューションです。
必要な時に必要な分だけ、ビジネス環境の変化に合わせて柔軟に対応できるさくらUTOPIAクラウドIaaSサービスをご活用ください。
B-Prosperは、長期利用をめざして開発されたクラウド対応の中堅・中小企業向けWEB版販売管理システムパッケージです。お客さまの業務プロセスに合わせたカスタマイズや会計システムとの連携が可能で、卸売業や製造業を中心に導入されています。
B-Prosper Liteは、スピーディかつ安価にお客さまのご要望にお応えするために開発された中小企業向け販売管理システムパッケージです。会計システム連携や簡易SFA機能など充実した機能とシンプルで使いやすい画面が特長です。
GLOVIA smartは、お客さまの成長と成功を支える実績No.1統合ソリューションです。お客さまに合った運用設計から保守までを一貫してサポートします。